Obsah
Obec Číčovice
Úřední hodiny
| úterý | 15:00 – 18:00 |
| čtvrtek | 15:00 – 18:00 |
- IČO:
- 00241130
- DIČ:
- ----------
Hlavní adresa
Kontaktní spojení
Bankovní spojení
6126052399/0800 (Česká spořitelna, a.s.)Osoby
| Jméno | Funkce | Telefon |
|---|---|---|
| Chuchutová Marie | Starosta | 702 027 497 |
| Tomková Ivana | Místostarosta | 725 021 446 |
Rozpočet obce 2016 Staženo: 1,668x | Datum vložení: 28.11.2016
Rozpočet obce 2017 Staženo: 1,253x | Datum vložení: 10.01.2017
Rozpočet obce 2018 Staženo: 1,016x | Datum vložení: 08.01.2019
Rozpočet obce 2019 Staženo: 1,012x | Datum vložení: 08.01.2019
Rozpočet obce 2020 Staženo: 865x | Datum vložení: 16.01.2020
Rozpočet obce 2021 Staženo: 539x | Datum vložení: 15.03.2021
Rozpočet obce 2022 Staženo: 347x | Datum vložení: 13.01.2022
Rozpočet obce 2023 Staženo: 272x | Datum vložení: 17.01.2023
Rozpočet obce 2024 Staženo: 231x | Datum vložení: 09.01.2024
Rozpočet obce 2025 Staženo: 135x | Datum vložení: 17.02.2025
Rozpočet obce 2026 Staženo: 8x | Datum vložení: 29.01.2026
Výroční zpráva 2012 Staženo: 1,617x | Datum vložení: 05.02.2013
Výroční zpráva 2013 Staženo: 1,377x | Datum vložení: 28.03.2014
Výroční zpráva 2014 Staženo: 1,378x | Datum vložení: 07.01.2015
Výroční zpráva 2015 Staženo: 1,237x | Datum vložení: 05.01.2016
Výroční zpráva 2016 Staženo: 1,205x | Datum vložení: 09.01.2017
Výroční zpráva 2017 Staženo: 1,001x | Datum vložení: 03.01.2018
Výroční zpráva 2018 Staženo: 912x | Datum vložení: 14.01.2019
Výroční zpráva 2019 Staženo: 638x | Datum vložení: 16.01.2020
Výroční zpráva 2020 Staženo: 501x | Datum vložení: 19.01.2021
Výroční zpráva 2021 Staženo: 323x | Datum vložení: 13.01.2022
Výroční zpráva 2022 Staženo: 292x | Datum vložení: 17.01.2023
Výroční zpráva 2023 Staženo: 194x | Datum vložení: 09.01.2024
Výroční zpráva 2024 Staženo: 122x | Datum vložení: 17.02.2025





